Bandeau-3

Documents de la région

13 juin 2008 | Les adresses de la Cimade en Ile de France - Champagne Ardennes

Pour connaitre les coordonnées des permanences d'accueil et lieux d'intervention de la Cimade en Ile de France, Champagne et Ardennes. Document imprimable et diffusable. | télécharger

22 mai 2008 | Rapport d'activité régional 2007

Ce rapport présente l'action de la Cimade en Ile de France Champagne Ardennes tout au long de l'année 2007. Il est complété d'un autre document donnant une analyse des éléments statistiques relevés sur les personnes recues par les différents lieux d'intervention. | télécharger

22 mai 2008 | Eléments statistiques sur les personnes recues en 2007

A partir des statistiques relevées dans les différents lieux d'accueil de la Cimade en Ile de France, ce rapport, complémentaire au rapport d'activité régional, permet de relever plusieurs tendances concernant les personnes migrantes en Ile de France et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. | télécharger

29 avril 2008 | Rétention administrative en Ile de France : rapport 2007

Retrouvez dans cet extrait du rapport 2007 de la Cimade l'ensemble des informations relatives à la rétention des personnes en instance d'expulsion dans les centres et locaux de rétention de la région Ile de France. Un descriptif des conditions matérielles, des conditions d'accès aux droits et des principales données statistiques composent ce document de 64 pages. | télécharger

21 janvier 2008 | Bulletin régional n°13 - Janvier 2008

Au sommaire de ce bulletin régional : Le collectif des Amoureux au ban public à Paris, Migrant'scène 2007, le chantier de la communication, des infos brèves et les prochaines initiatives publiques dans la région | télécharger

23 octobre 2007 | Rapport 2006 sur les centres et locaux de rétention de la région

Retrouvez dans ce rapport sur les centres et locaux de Paris et de la région Ile de France, l'ensemble des informations relatives à la rétention des personnes retenues en instance d'expulsion. Descriptifs, témoignages, données statistiques et analyse des principales problématiques rencontrées en 2006 composent ce document de 47 pages. | télécharger

« documents précédents 1

accueil - espace presse - boutique Cimade - espace donateurs - fils RSS - plan du site - contacts